Ekstremalnie wytrzymała membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności, na wszelkie rodzaja dachów spadzistych z pełnym deskowaniem lub bez.
Właściwości: - Wysoka paroprzepuszczalność, sd = 0,15 m
- Ekstremalnie wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Powierzchnia antypoślizgowa
- Bardzo wysoka odporność na temperaturę do 100°C
- Stabilność na promieniowanie UV nawet do 4 m-cy.

DANE TECHNICZNE:
| - | Długość | ≥ 50m |
| - | Szerokość | 1,5m |
| - | Ciężar powierzchniowy | 200 g/m² |
| - | Odporność ogniowa, EN 13501-1, EN 11925-2 | class E |
| - | Odporność na przenikanie wody, EN 1928 | class W1 |
| - | Paroprzepuszczalność-wartość sd, EN 12572 | 0,15 m |
| - | Wytrzym. na rozciąganie wzdłuż/w poprzek, EN 12311-1 | 450/ 300 N/50mm |
| - | Rozciągliwość wzdłuż/w poprzek, EN 12311-1 | 50/70 % |
| - | Wytrzym. na rozerwanie wzdłuż/w poprzek, EN 12310-1 | 300/350 N |
| - | Odporność na temperaturę | -40 / +100 °C |
| - | Wodoszczelność, EN 20811 | ≥ 300 cm |
| - | Odporność na promieniowanie UV, EN 12310-1 | 4 miesiące |
| - | Ilość na palecie | 20 rol./1500 m² |
(wróć)